Topstylist | Stylist & Junior |
|
WSF kurz | 56 | 52 |
WSF mittel | 62 | 57 |
WSF lang | 67 | 62 |
Calligraphy Cut | 98 | |
Föhnen | ab 36 | ab 36 |
Strähnen | ab 125 | ab 95 |
Balayage neu | ab 190 | ab 190 |
Balayage Fresh Up | ab 138 | |
Farbe | ab 59 | ab 59 |
Herrenhaarschnitt | 48 | 43 |
Grau Reduce | ab 25 | ab 25 |
Student Boy | 40 | 37 |
Student Girl | 52 | 47 |
Boys 3-12 | 40 | 27 |
Girls 3-12 WSF | 52 | 32 |
Brautservice/Hochstecken | a. A. | |
Extensions | a. A. |
**Alle Preise beziehen sich auf einen von/ bis Richtwert. Um eine genaue und korrekte Aussage machen zu können bieten wir ihnen vor Ort die Möglichkeit das auf sie abgestimmte Haarkonzept der Preis ermittelt wird.